防水試驗(yàn)包括第二特征數(shù)字為1至9及防護(hù)代碼為IPX1至IPX9可根據(jù)客戶產(chǎn)品設(shè)計(jì)成試驗(yàn)箱或敞開式試驗(yàn)裝置。
*所有產(chǎn)品皆支持非標(biāo)定制,歡迎留言咨詢!

| 型號(hào) | DBLY-X1~6 | DBLY-X3~6 | DBLY-X9K |
|---|---|---|---|
| 內(nèi)容積(升/L) | 1000L | ||
| 內(nèi)箱尺寸(W*D*H mm) | 1000×1000×1000 | ||
| 外箱尺寸(W*D*H mm) | 1450×1350×1950 | 1450×1650×1950 | |
| 測試范圍 | IPX1~IPX6 | IPX3~IPX6 | IPX9K |
| 防護(hù)指標(biāo) | |||
| IPX1-IPX2 | 滴水孔徑:0.4mm | 孔間距:20×20mm | 滴水量:1-4mm/min 可調(diào) |
| 滴水盤升降高度:500mm | |||
| IPX3-IPX4 | 滴水孔徑:0.4mm 平均水流速度:0.6L/min |
噴水環(huán)半徑:R400~1600mm 擺管擺角幅度:0~±160° |
噴水管流量:直徑15mm 淋雨水壓:約50~500Kpa |
| IPX5-IPX6 | 噴嘴內(nèi)徑:6.3mm(IPX5) 噴嘴內(nèi)徑:12.5mm(IPX6) |
水流量:12.5L/min 水流量:100L/min |
|
| IPX9K | 水流量:14L/min~16L/min | 水壓:8000Kpa~10000Kpa | 水溫:80±5℃ |
| 噴水距離:100mm~200mm(可調(diào)) | |||
| 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS#304不銹鋼 | ||
| 外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板+烤漆處理 | ||
| 旋轉(zhuǎn)盤 | SUS#304不銹鋼+電機(jī)旋轉(zhuǎn)(轉(zhuǎn)速可調(diào)) | ||
| 視窗 | 可視鋼化玻璃門 | ||
| 驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 變頻調(diào)速器 | ||
| 供水系統(tǒng) | 儲(chǔ)水箱、增壓泵、電子流量計(jì)、壓力變送器 | ||
Copyright ? ?丹泊儀器(昆山)有限公司?all reserved. 備案號(hào):蘇ICP備18052145號(hào)-1
網(wǎng)站地圖 | 法律聲明 | 隱私政策 |