本系列沖擊試驗(yàn)箱采用三箱式結(jié)構(gòu),利用氣動(dòng)閥門切換試驗(yàn)區(qū)與冷區(qū)、試驗(yàn)區(qū)與熱區(qū)的連接,達(dá)到冷熱沖擊試驗(yàn)的目的。該沖擊方式可以使待測產(chǎn)品不產(chǎn)生任何的機(jī)械沖擊。主要用于測試產(chǎn)品、元器件、零部件等經(jīng)受溫度急劇變化的能力??蓽y試出樣品經(jīng)過一次或多次溫度變化而帶來的影響。
*所有產(chǎn)品皆支持非標(biāo)定制,歡迎留言咨詢!
| 型號(hào) | DBST-80 | DBST-150 | DBST-210 | DBST-336 | DBST-400 |
|---|---|---|---|---|---|
| 內(nèi)箱尺寸 mm | W450*D450*H500 | W600*D500*H500 | W700*D600*H500 | W700*D600*H800 | W1600*D500*H500 |
| 外箱尺寸 mm | W1400*D1550*H1950 | W1600*D1750*H2100 | W1700*D1850*H2100 | W1700*D2200*H2650 | W2600*D2100*H2100 |
| 預(yù)熱溫度范圍 | +60℃ ~+220℃ | ||||
| 升溫速率 | +60℃ → +220℃≤45min | ||||
| 預(yù)冷溫度范圍 | 0℃~ -80℃ | ||||
| 降溫速率 | +20℃ → -80℃≤45min | ||||
| 溫度分辨率 | 0.01℃ | ||||
| 溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||
| 溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | ||||
| 溫度偏差 | ≤±2.0℃ | ||||
| 溫度沖擊范圍 | A: -20~+180℃;B: -40~+180℃;C: -55℃~+180℃;D: -65℃~+180℃ | ||||
| 轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ≤10S | ||||
| 溫度恢復(fù)時(shí)間 | ≤5min | ||||
| 駐留時(shí)間 | 15min~60min(可定制) | ||||
| 電源 | 380V±10%, 50Hz, 3/N/PE | ||||
| 冷卻方式 | 水冷 | ||||
| 驅(qū)動(dòng)裝置 | 氣缸驅(qū)動(dòng) | ||||
Copyright ? ?丹泊儀器(昆山)有限公司?all reserved. 備案號(hào):蘇ICP備18052145號(hào)-1
網(wǎng)站地圖 | 法律聲明 | 隱私政策 |