| 型號(hào) | DBSH-1000 | DBSH-1440 | DBSH-3376 | DBSH-6120 | DBSH-12600 |
|---|---|---|---|---|---|
| 參考臺(tái)面尺寸mm | W600×H600 | W800×H800 | W1000×H1000 | W1200×H1200 | W1500×H1500 |
| 內(nèi)箱尺寸 mm | W1000×D1000×H1000 | W1200×D1200×H1000 | W1500×D1500×H1500 | W1600×D1600×H1200 | W3500×D2000×H1800 |
| 外箱尺寸 mm | W1250×D2700×H1200 | W1450×D3650×H1200 | W1750×D3400×H1700 | W1850×D3900×H1500 | / |
| 溫度范圍 | 低溫: -40°C/-55°C/-70°C 高溫: +150°C |
||||
| 濕度范圍 | 10%~98% R.H | ||||
| 升溫速率 | 標(biāo)準(zhǔn): 3°C/min,定制: 3~20°C/min | ||||
| 降溫速率 | 標(biāo)準(zhǔn): 1°C/min,定制: 3~20°C/min | ||||
| 溫度分辨率 | 0.01°C | ||||
| 濕度分辨率 | 0.1%RH | ||||
| 溫度均勻度 | ≤2°C | ||||
| 溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5°C | ||||
| 溫度偏差 | ≤±2.0°C | ||||
| 濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH);±5.0%RH(≤75%RH) | ||||
| 濕度波動(dòng)度 | ≤±2.0%RH | ||||
| 電源 | 380V±10%,50Hz, 3/N/PE | ||||
| 冷卻方式 | 水冷 | ||||
| 濕度傳感器 | 電子式 | ||||
| 選配項(xiàng) | 龍門架、升降臺(tái)、坦克鏈、導(dǎo)軌 | ||||
Copyright ? ?丹泊儀器(昆山)有限公司?all reserved. 備案號(hào):蘇ICP備18052145號(hào)-1
網(wǎng)站地圖 | 法律聲明 | 隱私政策 |